”Acum aşteptăm semnalul de la colegii noştri de la Brigada Rutieră Buzău pentru a da drumul circulaţiei pe E 85. De la Buzău se va circula prin Ploieşti, cel mai probabil”, a declarat comisarul Adi Cara, de la Brigada Rutieră Vrancea. De altfel, la videoconferinţa cu prefecţii de miercuri seară şi Sorin Hornea, prefectul judeţului Vrancea, a spus că E 85 va fi redeschis circulaţiei ”după o inspecţie finală”. E 85 este cel mai important drum naţional care tranzitează judeţul Vrancea şi care a fost declarat închis duminică, 5 februarie. În acest moment, în Vrancea există aproximativ 300 de TIR-uri care ar urma să plece spre Bucureşti, imediat ce drumul se va deschide.
Potrivit CNADNR, rămân închise următoarele drumuri naţionale şi autostrăzi: A2 Bucureşti – Feteşti, DN 1D Albeşti – Urziceni, DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila, DN 23A Gologanu – Ciorăşti, DN 23B Măicăneşti – Ciorăşti, DN 2C Costeşti – Slobozia, DN 2N Bogza – Jitia, DN 2R Jitia – Vintileasca, DN 2B Buzău – Galaţi – frontiera cu Republica Moldova, DN 11A Bârlad – Oneşti, DN 2D Focşani – limita cu judeţul Covasna, DN 2M Focşani – Odobeşti – Andreiaşu de Jos, DN 23 Focşani – Brăila, DN 2L Tişiţa – Satu Nou, DN 24 Tişiţa – Vaslui, DN 2 Bucureşti – Adjud, DN 25A Fundeni – Năneşti, DN 5A Mogoşeşti – Izvoarele, DN 24D Bârlad – Cuca – Tuluceşti, DN 2A Urziceni – Hârşova, DN 31A Olteniţa – Mănăstirea, DN 3A Lehliu – Feteşti, DN 3B Călăraşi – Feteşti – Vlădeni, DN 3 limită judeţ Ilfov – Călăraşi, DN 4 limită judeţ Ilfov – Olteniţa, DN 21 Brăila – Slobozia – Călăraşi, DN 25 Tecuci – Şendreni, DN 26 Murgeni – Blăgeşti, DN 31 Cuza Vodă – Olteniţa, DN 41 Olteniţa – Daia, DN 21A Bărăganu – Ţăndărei, DN 22D Măcin – Caugagia, DN 22E Brătianu – Gărvan
DN 22F Horia – Nalbant, DN 1B Ploieşti – Mizil – Buzău, DN 5 Bucureşti – Giurgiu, DN 51 Izvoarele – Zimnicea, DN 65A Roşiorii de Vede – Salcia şi Buzoeşti – Surduleşti ( cu excepţia sectorul cuprins intre km 000+25), Centura Bucureşti (cu excepţia Centurii de Nord între A1 şi DN 3), DN 5C Giurgiu – Zimnicea, DN 61 Ghimpaţi – Corbii Mari, DN 51A Zimnicea – Piatra, DN 65E Roşiorii de Vede – Furculeşti, DN 2F Bacău – Vaslui, DN 24A Murgeni – Huşi.
CNADNR roagă participanţii la trafic să respecte semnalele agenţilor de poliţie rutieră în vederea prevenirii ambuteiajelor. De asemenea, conducătorii auto trebuie să adapteze viteza de deplasare la condiţiile meteo-rutiere existente şi să echipeze vehiculele adecvat (cauciucuri de iarnă, lanţuri, lopată).
———
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri, 08 februarie 2012, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a zăpezii şi a viscolului puternic se circulă extrem de greu pe numeroase artere rutiere din toată ţara.
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că începând cu ora 06.15, traficul rutier a fost reluat pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Pe sensul de mers către Bucureşti se permite accesul doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai micăde 7,5 tone.
Conducătorii auto sunt rugaţi să circule cu mare atenţie, să nu depăşească autovehiculele aflate în coloană şi să respecte semnalele poliţiştilor care acţionează pentru fluidizarea traficului.
Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite, politia rutiera solicita conducătorilor de autovehicule:- să reducă viteza de deplasare în zonele precizate precum şi în apropierea trecerilor pentru pietoni, iar în condiţiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, polei, gheaţă sau mâzgă să circule cu o viteză de 30km/h în localităţi şi 50km/h în afara acestora; - să-şi asigure o bună vizibilitate curăţând parbrizul, luneta şi geamurile laterale; să asigure buna funcţionare a ştergătoarelor de parbriz şi a sistemului de climatizare şi dezaburire;- să folosească corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare pentru a vedea şi a putea fi văzuţi în trafic;- să păstreze în mers o distanţă suficient de mare pentru a putea opri în condiţii de siguranţă; - să echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzătoare;- să nu frâneze sau să vireze brusc şi să folosească cu precădere frâna de motor.
Conducătorii auto trebuie să se intereseze de starea drumurilor de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă, apelând numărul de telefon 021/9360(tarif normal) şi să-şi pregătească autovehiculul pentru drum ( lanţuri antiderapante, plinul de combustibil, lopată, sac cu nisip, telefon mobil, etc.). Dacă au consumat băuturi alcoolice, substanţe interzise sau sunt obosiţi să nu se urce la volan.
Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A A2 (Bucuresti – Fetesti) | 9+500-143+000 | BUCURESTI (B)-FETESTI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.2 | DN 11A (Onesti – Birlad) | 30+800-94+000 | ONESTI (BC)-BARLAD (VS) | viscol la sol | Circulatie inchisa |
| 2.3 | DN 15D (Piatra Neamt – Roman – Vaslui) | 1+000-45+000 | PIATRA NEAMT (NT)-NEGRESTI (VS) | Viscol si ninsori abundente. | Dupa incetarea viscolului se va interveni pentru reatabilirea circulatiei. |
| 2.4 | DN 1B (Ploiesti – Mizil – Buzau) | 47+245-71+698 | SAHATENI (BZ)-BUZAU (BZ) | Conditii meteorologice nefavorabile | Circulatie inchisa |
| 2.5 | DN 1D (Albesti – Urziceni) | 0+000-42+000 | ALBESTI (AG)-URZICENI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.6 | DN 2 (Bucuresti – Adjud) | 7+848-236+836 | BUCURESTI (B)-ADJUD (VN) | Conditii meteo nefavorabile. Ninsoare abundenta. Viscol puternic. Vant 70 km/h. | Circulatie inchisa. |
| 2.7 | DN 21 (BRAILA – CALARASI) | 0+000-132+205 | BRAILA (BR)-CALARASI (CL) | Ninsori abundente, viscol, vizibilitate < 10 m | Circulatie inchisa |
| 2.8 | DN 21A (BARAGANU-TANDAREI) | 0+000-23+366 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Ninsori abundente, viscol, vizibilitate < 10 m | Circulatie inchisa |
| 2.9 | DN 22 (Ramnicu Sarat – Braila) | 2+800-78+714 | RAMNICU SARAT (BZ)-BRAILA (BR) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa |
| 2.10 | DN 22A (HARSOVA) | 0+000-86+200 | HARSOVA (CT)-CATALOI (TL) | conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.11 | DN 22B (BRAILA – GALATI) | 0+000-11+645 | BRAILA (BR)-GALATI (GL) | Ninsori abundente, viscol, vizibilitate < 10 m | circulatie inchisa |
| 2.12 | DN 22D (MACIN – CAUGAGIA) | 0+000-81+325 | MACIN (TL)-CAUGAGIA (TL) | conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.13 | DN 22E (GARVAN – I.C. BRATIANU) | 0+000-14+200 | GARVAN (TL)-I.C.BRATIANU (TL) | conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.14 | DN 22F (HORIA-NALBANT) | 0+000-13+900 | HORIA (TL)-NALBANT (TL) | conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.15 | DN 23 ( Focsani – Braila) | 1+100-83+860 | FOCSANI (VN)-BRAILA (BR) | Ninsoare abundenta, viscol | circulatie inchisa |
| 2.16 | DN 23A (Milcovul) | 0+000-34+400 | GOLOGANU (VN)-CIORASTI (VN) | ninsoare abundenta, viscol | circulatia inchisa |
| 2.17 | DN 23B (Maicanesti) | 0+000-21+300 | MAICANESTI (VN)-CIORASTI (VN) | Ninsoare abundenta. | circulatia inchisa |
| 2.18 | DN 24 (Tisita – Tecuci – Barlad) | 0+000-51+000 | TISITA (VN)-TUTOVA (VS) | Viscol si ninsori abundente. | circulatie inchisa |
| 2.19 | DN 24A (Murgeni – Husi) | 30+000-99+000 | MURGENI (VS)-HUSI (VS) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.20 | DN 24C (Manoleasa Prut – Radauti Prut) | 106+900-142+400 | MANOLEASA-PRUT (BT)-RADAUTI-PRUT (BT) | conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.21 | DN 24D (Barlad – Cuca – Galati) | 1+000-84+911 | BARLAD (VS)-TULUCESTI (GL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.22 | DN 25 (Tecuci – Sendreni) | 4+910-68+138 | TECUCI (GL)-SENDRENI (GL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.23 | DN 25A (Fundeni – Nanesti) | 0+000-7+430 | FUNDENI (GL)-NANESTI (NANESTI) (VN) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.24 | DN 26 (Blagesti – Murgeni) | 81+630-94+000 | BLAGESTI (VS)-MURGENI (VS) | Conditii meteo nefavorabile | circulatia inchisa |
| 2.25 | DN 2A (URZICENI – HARSOVA – MIHAIL KOGALNICEANU) | 3+200-205+200 | URZICENI (IL)-CONSTANTA (CT) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.26 | DN 2B (Buzau – Galati) | 8+800-149+966 | BUZAU (BZ)-GALATI (GL) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
| 2.27 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0+000-79+400 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatia inchisa |
| 2.28 | DN 2D (Focsani – Gresu(lim jud. Covasna)) | 2+550-95+000 | FOCSANI (VN)-GRESU (VN) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.29 | DN 2F (Bacau – Vaslui) | 2+000-80+900 | BACAU (BC)-VASLUI (VS) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa |
| 2.30 | DN 2L (Tisita – Satu Nou) | 0+000-8+000 | TISITA (VN)-SATU NOU (CIORASTI) (VN) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.31 | DN 2M (Focsani – Butucoasa) | 0+000-42+000 | ODOBESTI (VN)-ANDREIASU DE JOS (VN) | Conditii meteo nefavorabile | circulatia inchisa |
| 2.32 | DN 2N (Bogza – Jitia ) | 8+000-53+000 | BOGZA (VN)-JITIA (VN) | Conditii meteo nefavorabile | circulatia inchisa |
| 2.33 | DN 2R (Jitia ) | 0+000-11+000 | JITIA (VN)-VINTILEASCA (VN) | ninsoare abundenta, viscol | circulatia inchisa |
| 2.34 | DN 3 (Fundulea – Ostrov) | 24+000-127+573 | FUNDULEA (CL)-OSTROV (CT) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.35 | DN 31 (CUZA VODA – OLTENITA) | 0+000-60+420 | CUZA VODA (CL)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatia inchisa |
| 2.36 | DN 31A (Varianta ocolire Oltenita) | 0+000-2+700 | OLTENITA (CL)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.37 | DN 3A (LEHLIU GARA – FETESTI) | 0+000-79+826 | LEHLIU-GARA (CL)-FETESTI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.38 | DN 3B (CALARASI – VLADENI) | 0+000-96+732 | CALARASI (CL)-VLADENI (IL) | Conditii meteo nefavorabile | circulatie inchisa |
| 2.39 | DN 4 (lim. jud. Ilfov – Oltenita) | 12+800-60+420 | POPESTI LEORDENI (IF)-OLTENITA (CL) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.40 | DN 41 (Oltenita – Daia) | 0+000-64+385 | OLTENITA (CL)-DAIA (GR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.41 | DN 5 (Bucuresti – Giurgiu) | 7+500-65+000 | BUCURESTI (B)-GIURGIU (GR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.42 | DN 51 (Izvoarele – Zimnicea) | 21+700-39+450 | IZVOARELE (TR)-ZIMNICEA (TR) | Conditii meteorologice nefavorabile; | Circulatie inchisa |
| 2.43 | DN 51A (Zimnicea – Piatra) | 0+000-39+400 | ZIMNICEA (TR)-PIATRA (TR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.44 | DN 5A (Mogosesti – Izvoarele) | 10+000-25+000 | MOGOSESTI (GR)-IZVOARELE (DB) | Conditii meteo nefavorabile; | Circulatie inchisa. |
| 2.45 | DN 5C (Giurgiu – Zimnicea) | 0+000-60+426 | GIURGIU (GR)-ZIMNICEA (TR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.46 | DN 6 (Mihailesti – Prunaru) | 20+000-55+000 | MIHAILESTI (GR)-PRUNARU (TR) | Conditi meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.47 | DN 61 (Ghimpati – Corbii Mari) | 0+000-47+000 | GHIMPATI (GR)-CORBII MARI (DB) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatia Inchisa. |
| 2.48 | DN 65A (Rosiorii de Vede – Salcia) | 91+345-109+000 | ROSIORI DE VEDE (TR)-SALCIA (TR) | conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.49 | DN 65E (Rosiori de Vede – Furculesti) | 0+000-30+030 | ROSIORI DE VEDE (TR)-FURCULESTI (TR) | Conditii meteo nefavorabile | Circulatie inchisa. |
| 2.50 | DN CB (cu exceptia) | 0+000-74+000 | OTOPENI (IF)-OTOPENI (IF) | Visibilitate redusa | Circulatie inchisa. |
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | A A2 (FETESTI – CERNAVODA) | 143+000-160+980 | FETESTI (IL)-CERNAVODA (CT) | Ca urmare a vremi nefavorabile s-a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone. | Se actioneaza cu 2 ATB si 1 Tractor. |
| 3.2 | DN 1 (BUCURESTI-PLOIESTI) | 7+500-53+650 | BUCURESTI (B)-PLOIESTI (PH) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie restrictionata pentru autovehicule cu MTMA >3,5 tone. |
| 3.3 | DN 10 (BRASOV-BUZAU) | 0+000-90+000 | BRASOV (BV)-BUZAU (BZ) | Conditii meteo nefavorabile | Restrictionat pentru autovehiculele cu MTMA >3,5 tone. |
| 3.4 | DN 13A (Praid-Harghita) | 42+000-117+000 | PRAID (HR)-HARGHITA-BAI (HR) | Viscol puternic cu transport de zapada pe carosabil | Incepand cu ora 10:00 s-a restrictionat traficul pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone. |
| 3.5 | DN 1A (BLEJOI-VALENII DE MUNTE) | 70+000-114+000 | BLEJOI (PH)-VALENII DE MUNTE (PH) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru vehicule cu MTMA >7,5 tone. |
| 3.6 | DN 1A (PLOIESTI-BUCURESTI) | 12+200-65+000 | PLOIESTI (PH)-BUCURESTI (B) | Conditii meteo nefavorabile; ninsoare abundenta | Restrictionat pt. vehiculele cu MTMA mai mare de 7.5 tone.( pe sensul de mers catre Bucuresti) |
| 3.7 | DN 2 (Adjud – Bacau) | 236+830-280+875 | ADJUD (VN)-BACAU (BC) | Viscol la sol cu tendinte formare suluri | S-a restrictionat circulatia pentru vehiculele cu MTMA > 7,5 tone |
| 3.8 | DN 2 (Bacau-Roman) | 280+175-327+980 | BACAU (BC)-ROMAN (NT) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru vehicule cu MTMA > 7, 5 tone ( pe sensul Roman – Bacau). |
| 3.9 | DN 22 (MACIN-TULCEA) | 86+442-178+000 | MACIN (TL)-TULCEA (TL) | Ca urmare a vremi nefavorabile s-a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone. | Se actioneaza cu 3 ATB cu RSP. |
| 3.10 | DN 22C (CERNAVODA – BASARABI) | 0+000-42+740 | CERNAVODA (CT)-BASARABI (CT) | Ca urmare a vremi nefavorabile s-a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone. | Se actioneaza cu 1 ATB si 1 Unimog. |
| 3.11 | DN 24 (Barlad-Vaslui) | 65+000-121+330 | BARLAD (VS)-VASLUI (VS) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru autovehicule cu MTMA>7, 5 tone. |
| 3.12 | DN 24B (Crasna-Husi) | 0+000-32+240 | CRASNA (VS)-HUSI (VS) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone. |
| 3.13 | DN 2F (BACAU-VASLUI) | 0+000-82+650 | BACAU (BC)-VASLUI (VS) | Conditii meteo nefavorabile. | Circulatie inchisa. |
| 3.14 | DN 3 (BASARABI – CONSTANTA) | 241+300-261+200 | BASARABI (CT)-CONSTANTA (CT) | Ca urmare a vremi nefavorabile s-a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone. | Se actioneaza cu 1 ATB. |
| 3.15 | DN 6 (ALEXANDRIA-BUCURESTI) | 8+000-86+000 | ALEXANDRIA (TR)-BUCURESTI (B) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru vehicule cu MTMA >7,5 tone ( pe sensul de mers catre Bucuresti). |
| 3.16 | DN 6 (Bucuresti-Mihailesti) | 8+000-20+000 | BUCURESTI (B)-MIHAILESTI (GR) | Conditii meteo nefavorabile | Restrictionat pentru autovehiculele cu MTMA >3,5 tone. |
| 3.17 | DN 6 (Prunaru-Alexandria) | 55+000-87+500 | PRUNARU (TR)-ALEXANDRIA (TR) | Conditii meteo nefavorabile | Restrictionat pentru autovehiculele cu MTMA >3,5 tone. |
| 3.18 | DN 7 (PITESTI-BUCURESTI) | 11+200-112+000 | PITESTI (AG)-BUCURESTI (B) | Conditii meteo nefavorabile. | Restrictionat pentru vehicule cu MTMA >7,5 tone.( pe sensul de mers catre Bucuresti). |
| 3.19 | DN 71 | 64+000-109+000 | MOROENI (DB)-SINAIA (PH) | Conditii meteo nefavorabile | Restrictionat pentru autovehicolele cu MTMA mai mare de 3,5 tone. |

- INFOTRAFIC: Aglomeraţie pe DN1 înspre Valea Prahovei

- Meteo: Vremea miercuri şi joi 25-26 aprilie

Comments are closed