<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ziua Veche &#187; Economic</title>
	<link>http://www.ziuaveche.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>Risc de suspendare- nereguli privind derularea POSDRU</title>
		<description><![CDATA[Auditul european efectuat privind derularea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane &#8211; POSDRU pentru anii 2010 şi 2011 a indicat grave probleme de sistem, ceea ce, din păcate, ar putea duce la suspendarea acestuia, a anunţat luni premierul Victor Ponta. El a spus că a solicitat ca în prima şedinţă de Guvern să-i fie prezentată [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/risc-de-suspendare-nereguli-privind-derularea-posdru-95405.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ministrul Agriculturii vrea să promoveze produsele româneşti</title>
		<description><![CDATA[Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a anunţat duminică, că pregăteşte un pachet legislativ pentru promovarea produselor alimentare româneşti în hipermarketuri. Daniel Constantin, aflat la un târg de bovine la Mogoşoaia a declarat pentru Mediafax, că în acest mandat are două provocări foarte mari, una care prevede oferirea unui trai mai bun cetăţenilor din mediul rural, iar [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/ministrul-agriculturii-vrea-sa-promoveze-produsele-romanesti-95267.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Băsescu: Tarom nu va relua zborurile către SUA</title>
		<description><![CDATA[Preşedintele României a anunţat la Chicago că nu sunt speranţe de reluare a curselor Tarom spre SUA din cauza pierderilor pe care le-ar aduce acestea. Conform declaraţiei lui Traian Băsescu prezentate de Mediafax, cursele directe Tarom spre Statele Unite au şanse mici să fie reluate având în vedere că acestea aduceau zeci de mii de [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/basescu-tarom-nu-va-relua-zborurile-catre-sua-95229.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ioan Folescu a demisionat de la conducerea Electrica</title>
		<description><![CDATA[Motivul demisiei directorului general al Electrica SA este neîncrederea referitoare la neimplicarea lui politică exprimată de MECMA. Un comunciat al companiei Electrica S.A. remis sâmbătă de Agerpres informează că directorul general Ioan Folescu şi-a dat demisia întrucât noua conducere a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) şi-a exprimat neîncrederea referitoare la neimplicarea lui [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/ioan-folescu-a-demisionat-de-la-conducerea-electrica-95116.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook: 16 miliarde de dolari obţinute din lansarea pe bursă</title>
		<description><![CDATA[Reţeaua de socializare a reuşit să obţină 16 miliarde de dolari prin cel mai mare IPO al unei firme de IT, preţul unei acţiuni fiind situat la 38 de dolari. Potrivit datelor Bloomberg, prezentate de realtiatea.net, Facebook, a vândut 421,2 milioane de acţiuni, la preţul de 38 de dolari pe unitate. Compania condusă de tânărul [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/facebook-16-miliarde-obtinute-din-lansarea-pe-bursa-95024.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Românul” Moscovici loveşte în Merkel: Franţa pune condiţii pentru ratificarea pactului fiscal UE</title>
		<description><![CDATA[Pierre Moscovici, noul ministru francez al Finanţelor, a anunţat că Franţa nu va ratifica pactul de disciplină fiscală al UE în forma actuală şi cere amendamente care să introducă angajamente ambiţioase pentru susţinerea creşterii economice. &#8220;Am spus că tratatul nu va fi ratificat în forma actuală. Suntem hotărâţi în această privinţă&#8221;, a afirmat oficialul la [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/romanul-moscovici-loveste-in-merkel-franta-pune-conditii-pentru-ratificarea-pactului-fiscal-ue-94735.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ziua şi recordul negativ pentru Leu</title>
		<description><![CDATA[Cursul de referinţă afişat miercuri, 16 mai,de Banca Naţională a României (BNR) a crescut la 4,4463 lei/euro şi 3,4987 lei/dolar. Aceasta este cea de 5-a zi consecutivă de creştere a cursului leu/euro, care a dus la stabilirea unui nou record negativ la cursul de referinţă a celor două monezi. Conform rtv.net, cursul a depăşit 4,45 [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/ziua-si-recordul-negativ-pentru-leu-94425.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Florin Georgescu: Se vor face angajări în unele ministere</title>
		<description><![CDATA[Vicepremierul Florin Georgescu a anunţat că în anumite ministere sau instituţii ar putea să facă angajări peste nivelul negociat cu instituţiile financiare, dar pe ansamblul personalului bugetar se va păstra regula o angajare la şapte plecări. &#8220;Nu se va face nicio derogare. Ne încadrăm în raportul de 1 la 7, dar s-ar putea face diferenţieri [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/florin-georgescu-se-vor-face-angajari-in-unele-ministere-94422.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>România vrea majorarea bugetului UE</title>
		<description><![CDATA[România a semnat marţi, alături de alte nouă state membre şi Croaţia, o declaraţie comună prin care îşi exprimă sprijinul pentru propunerea Comisiei Europene de majorare a bugetului UE pentru 2013, creştere contestată de ţările bogate. Declaraţia comună &#8211; semnată de România, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia şi Slovacia, plus Croaţia, care [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/romania-vrea-majorarea-bugetului-ue-94358.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zilele Industriei: SUA caută firme pentru baza de la Deveselu</title>
		<description><![CDATA[SUA caută firme pentru baza de la Deveselu şi anunţă că vor fi organizate doua conferinte intitulate “Zilele Industriei” in Romania. Organizate de Corpul de Geniu al Fortelor Terestre ale Statelor Unite din Europa (USACE), in colaborare cu Agentia de Aparare Antiracheta &#8211; U.S Missile Defense Agency (MDA), Comandamentul European al Statelor Unite – U.S. [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/zilele-industriei-sua-cauta-firme-pentru-baza-de-la-deveselu-94301.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>România, din nou în recesiune economică</title>
		<description><![CDATA[Economia României s-a contractat cu 0,1% în primul trimestru din acest an, comparativ cu trimestrul IV din 2011, iar în aceste condiţii ţara a intrat în recesiune tehnică întrucât a consemnat două trimestre consecutiv de scădere a Produsului Intern Brut. Potrivit datelor estimate anunţate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/romania-din-nou-in-recesiune-economica-94114.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Urcă în topul mondial “Suferinţă la pompă”: România, cost ridicat al benzinei</title>
		<description><![CDATA[România se numără printre ţările cu cel mai ridicat cost al benzinei din lume, calculat în funcţie de puterea de cumpărare, potrivit unui studiu Bloomberg. Din 55 de ţări ne plasăm pe locul al şaptelea în clasamentul care raportează ponderea costului unui galon de benzină la venitul mediu zilnic al oamenilor, transmite Radio România Actualităţi. [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/urca-in-topul-mondial-%e2%80%9csuferinta-la-pompa%e2%80%9d-romania-cost-ridicat-al-benzinei-93910.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creştere de 12.3% în primul trimestru pentru producţia de cărbune net</title>
		<description><![CDATA[Institul Naţional de Statistică a anunţat pentru primul trimestru din 2012 o creştere de peste 12% (189.300 tep) faţa de anul trecut a producţiei de cărbune net a României. În perioada ianuarie-martie 2012, potrivit datelor INS, prezentate de Agerpres, România a importat 192.000 tep cărbune net, cu 93.400 tep (94,5%) mai mult comparativ cu cantitatea [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/cresere-de-12-3-in-primul-trimestru-pentru-productia-de-carbune-net-93856.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barroso: Grecia să părăsească zona euro</title>
		<description><![CDATA[Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, avertizează că Grecia va trebui să părăsească zona euro dacă nu va respecta angajamentele asumate în cadrul planului de relansare.   &#8220;Dacă acordurile nu vor fi respectate, acest lucru înseamnă că nu sunt întrunite condiţiile pentru a continua cu o ţară care nu îşi respectă angajamentele&#8221;, a declarat Barroso într-un [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/barroso-grecia-sa-paraseasca-zona-euro-93594.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BNR: Leul, la un nou minim istoric</title>
		<description><![CDATA[Leul s-a depreciat vineri, la un minim istoric, în raport cu euro, iar Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de 4,4265 lei, în creştere cu 1,00 bani (0,23%) comparativ cu valoarea stabilită în şedinţa anterioară, de 4,4165 lei pentru un euro. Moneda naţională s-a depreciat şi faţă de dolarul american, BNR afişând [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/bnr-leul-la-un-nou-minim-istoric-93394.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>INS: Rata inflaţiei de 1,8% – minimul ultimilor 23 de ani</title>
		<description><![CDATA[Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat vineri că în luna aprilie rata anuală a inflaţie a coborât cu 0,6% faţă de luna martie şi a egalat un minim istoric din 1990. Conform datelor INS,  prezentate de Radio România Actualităţi, nivelul inflaţiei înregistrat în luna aprilie reprezintă un nou minim al ultimilor 23 de ani. [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/ins-rata-inflatiei-de-18-minimul-ultimilor-23-de-ani-93381.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>România are cea mai slabă flotă de pescuit din UE</title>
		<description><![CDATA[Romania este traversata de un fluviu, este o tara cu deschidere la mare, cu multe rauri mari si are si o delta unica in Europa. Are mai multe oportunitati „acvatice” decat multe alte tari din Uniunea Europeana. Dar, din nefericire, nu stie sa profite de acest fapt. Si nu stie sa profite la ceea ce este [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/romania-are-cea-mai-slaba-flota-de-pescuit-din-ue-93346.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponta: Returnarea banilor pensionarilor nu este în pericol</title>
		<description><![CDATA[Nu există niciun pericol ca statul să nu poată returna banii colectaţi eronat de la pensionari la CASS după acordarea primelor trei tranşe, Guvernul urmând să facă o rectificare bugetară în acest sens, a declarat Victor Ponta.. Întrebat dacă există pericolul ca Guvernul să nu mai aibă fonduri la dispoziţie după returnarea primelor trei tranşe, [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/ponta-returnarea-banilor-pensionarilor-nu-este-in-pericol-93238.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>România – invadată de turişti maghiari</title>
		<description><![CDATA[Agenţia Magyar Turizmus a anunţat că este foarte probabil ca România să devină destinaţia favorită a turiştilor unguri în acest an. Potrivit unui material publicat în cotidianul de limbă ungară din Bucureşti, Uj Magyar Szo, directoarea biroului din Cluj al agenţiei Magyar Turizmus, Julia Soos, a anunţat că numărul turiştilor unguri care vin în România [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/romania-%e2%80%93-invadata-de-turisti-maghiari-93133.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bogătaşii României luaţi la puricat de ANAF</title>
		<description><![CDATA[ANAF a transmis circa 400 de notificări de conformare unor persoane fizice cu venituri ridicate pentru a informa contribuabilii cu privire la obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru câştigurile obţinute în străinătate. &#8220;Întrucât s-a constatat, pe baza datelor din evidenteţe fiscale aferente perioadelor anterioare, că gradul de declarare a veniturilor obţinute din străinătate de către persoanele [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/economic/bogatasii-romaniei-luati-la-puricat-de-anaf-93113.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

