<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ziua Veche &#187; Mediu</title>
	<link>http://www.ziuaveche.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>OMV Petrom: Râuri din Argeş poluate accidental cu ţiţei</title>
		<description><![CDATA[Râul Cotmeana, unul dintre principalii afluenţi ai râului Vedea şi pârăul Valea Rădioasă au fost poluate accidental cu ţiţei în urma spargerii unei conducte de transport a OMW Petrom. Potrivit unei declaraţii a reprezentanţilor Administraţiei Bazinale de Apă Argeş Vedea (ABAAV) prezentate de Agerpres, avarierea conductei de transport a ţiţeiului brut s-a produs în cursul [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/omv-petrom-rauri-din-arges-poluate-accidental-cu-titei-95739.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nu mai scăpăm de vreme rea, Cod galben:  22 mai, ora 15 &#8211; 23 mai, ora 03</title>
		<description><![CDATA[Cod galben de ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină pentru partea de sud-vest a ţării, avertizează ANM. Codul galben va fi valabil în perioada 22 mai, ora 15 &#8211; 23 mai, ora 03. ANM a emis o avertizare meteorologică, potrivit căreia, în cursul acestei săptămâni, instabilitatea atmosferică se va accentua în [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/nu-mai-scapam-de-vreme-rea-cod-galben-22-mai-ora-15-23-mai-ora-03-95483.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>METEO: Cum va fi vremea luni şi marţi</title>
		<description><![CDATA[Vremea se încălzeşte luni şi marţi, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, revenind la parametrii mai normali pentru această perioadă. Luni, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare ziua în sudul, centrul şi estul ţării unde pe arii restrânse se vor semnala averse slabe şi descărcări electrice, iar noaptea în [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-cum-va-fi-vremea-luni-si-marti-8-95311.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>METEO – Cum va fi vremea în weekend</title>
		<description><![CDATA[Vremea se va încălzi sâmbătă şi duminică, dar va fi în general instabilă în jumătatea estică a ţării. Sâmbătă, vremea se va încălzi, dar va deveni în general instabilă în jumătatea estică a ţării. Vor fi înnorări în Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei şi zona Carpaţilor de Curbură, unde vor fi averse, descărcări electrice şi frecvente [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-%e2%80%93-cum-va-fi-vremea-in-weekend-94999.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANM: Avertizare COD GALBEN</title>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) instituie Cod galben pentru perioada 19 mai, ora 10 – 20 mai, ora 21, în jumătatea estică a ţării. In intervalul 19 mai, ora 10 &#8211; 20 mai, ora 21, ANM anunţă că instabilitatea atmosferică se va acccentua treptat începând din sud-estul extrem al ţării şi va cuprinde jumătatea estică [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/anm-avertizare-cod-galben-94933.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Delta din Bucureşti – Vezi unde este VIDEO</title>
		<description><![CDATA[Plante acvatice, peşti, 90 de specii de păsări, broaşte ţestoase, vulpi şi alte animale. Toate acestea în plin oraş. Bucureştiul are &#8220;Deltă&#8221;. Potrivit unui reportaj ProTV, în acest loc superb au fost observate aproximativ 90 de specii de păsări. Multe dintre ele protejate în Europa. Specialiştii spun că păsările au migrat aici pentru că au [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/delta-din-bucuresti-vezi-unde-este-video-94916.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>INHGA avertizează:  COD GALBEN de inundaţii</title>
		<description><![CDATA[Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) instituie COD GALBEN pentru perioada 17-18 mai, avertizând în legătură cu riscul producerii de inundaţii. În textul mesajului trimis de INHGA se precizează că, având în vedere vedere situaţia hidrometeorologica şi prognoza meteorologică pentru urmatorul interval, se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pârâuri, râuri [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/inhga-avertizeaza-cod-galben-de-inundatii-94684.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avertizare ANM până vineri: Ploi, descărcări electrice şi grindină</title>
		<description><![CDATA[De miercuri, ora 12:00, până vineri la ora 12:00, va continua să plouă temporar în toate regiunile ţării, avertizează Administraţia Naţională de Meteorologie. Având în vedere cantităţile însemnate de apă cumulate în jumătatea de vest a ţării şi în zona de munte, în intervalul menţionat va continua să plouă temporar în toate regiunile. Din după-amiza [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/avertizare-anm-pana-vineri-ploi-descarcari-electrice-si-grindina-94391.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bucureştiul, o capitală poluată: Locul 2 în Europa</title>
		<description><![CDATA[Bucureşti, locul doi în topul capitalelor cele mai poluate din Europa. Numai Sofia devansează Capitala potrivit studiului realizat de Centrul pentru Politici Durabile ECOPOLIS. În Bucureşti s-au înregistrat în medie 92 de zile pe an cu depăşiri ale nivelului admis, faţă de limita de 35 de zile pe an cum prevăd normele Uniunii Europene. Nici [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/bucurestiul-o-capitala-poluata-locul-2-in-europa-94216.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meteo: Vezi cum va fi vremea marţi şi miercuri</title>
		<description><![CDATA[Vremea va fi marţi în general instabilă. Aria de nebulozitate şi ploi va cuprinde, dinspre sud-vest, cea mai mare parte a ţării. Vor fi mai ales averse, local se vor semnala descărcări electrice, iar cantităţile de apă vor depăşi 20&#8230;25 l/mp cu precădere în Oltenia, Muntenia şi zonele montane. Vor fi condiţii de grindină. Vântul [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-vezi-cum-va-fi-vremea-marti-si-miercuri-93998.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>AVERTIZARE METEO – COD GALBEN: Averse, descărcări electrice, vijelii, grindină</title>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de răcire accentuată şi instabilitate atmosferică pentru numeroase judeţe din ţară, valabilă de duminică ora 02:00 până luni la ora 10:00. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua şi aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Conform avertizării emise de [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/avertizare-meteo-cod-galben-averse-descarcari-electrice-vijelii-grindina-93653.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vremea în weekend, la munte şi la mare</title>
		<description><![CDATA[Sâmbătă începe cu vreme caldă, cu cer variabil în cursul zilei şi doar izolat vor fi ploi de scurtă durată şi descărcări electrice, mai ales în sudul ţării şi la munte. La Bucureşti, sâmbătă, vremea va fi caldă şi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/vremea-in-weekend-la-munte-si-la-mare-93433.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>METEO, cum va fi vremea joi şi vineri</title>
		<description><![CDATA[Vreme caldă şi instabilă, joi, în ţară, cu cer înnorat în sud şi în centru, precum şi în zonele de deal şi munte, unde local vor fi averse şi descărcări electrice. În restul teritoriului cerul va fi variabil şi astfel de fenomene se vor semnala izolat, potrivit Administraţiei Naţionale a Meteorologiei. Vântul va avea unele [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-cum-va-fi-vremea-joi-si-vineri-3-92925.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>METEO – Cum va fi vremea marţi şi miercuri</title>
		<description><![CDATA[Marţi, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor marca o scădere. Temporar înnorările vor fi accentuate şi, mai ales în cursul zilei, vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în Maramureş, Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Izolat, în special la munte, cantităţile de apă vor depăşi 15&#8230;20 [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-cum-va-fi-vremea-marti-si-miercuri-3-92272.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vremea în weekend – Nu plecaţi fără umbrelă</title>
		<description><![CDATA[Sâmbătă, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, în special după-amiaza şi seara, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului în Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Muntenia şi pe arii mai restrânse în rest. Izolat cantităţile de apă [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/vremea-in-weekend-nu-plecati-fara-umbrela-91755.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test de stres la centrala nucleară de la Cernavodă- vezi rezultatele</title>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a prezentat rapoartele de evaluare a testelor de stres naţionale, efectuate la centralele nucleare europene. Potenţialele efecte ale cutremurelor nu sunt suficient analizate în testele naţionale de rezistenţă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Recent Comisia Europeană a prezentat rapoartele de evaluare a testelor de stres naţionale, efectuate la centralele nucleare europene, în [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/test-de-stres-la-centrala-nucleara-de-la-cernavoda-vezi-rezultatele-90465.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europa Centrală şi de Est se topeşte la început de mai</title>
		<description><![CDATA[Un val de căldură s-a instalat sâmbătă în Europa Centrală şi de Est, cu temperaturi record pentru luna aprilie apropiindu-se sau depăşind uneori 30 de grade Celsius. În Austria, sâmbătă, s-au înregistrat 32 de grade Celsius, temperaturi extrem de ridicate pentru sfârşitul lui aprilie şi începutul lui mai. Valul de căldură s-a simţit de asemenea [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/europa-centrala-si-de-est-se-topeste-la-inceput-de-mai-90210.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vezi unde mergi la picnic de 1 mai: Mediul, cu ochii pe grătar</title>
		<description><![CDATA[Vezi unde mergi la picnic de 1 mai, pentru că Mediul este cu ochii pe grătar. Peste o mie de angajaţi ai autorităţilor de mediu vor efectua, în perioada 28 aprilie &#8211; 1 mai, controale la nivel naţional în vederea observării modului în care sunt respectate noile prevederi ale Legii picnicului, intrată în vigoare la [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/vezi-unde-mergi-la-picnic-de-1-mai-mediul-cu-ochii-pe-gratar-90102.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>METEO – cum va fi vremea în weekend</title>
		<description><![CDATA[Duminică, vremea se va menţine frumoasă şi deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil la senin şi cu totul izolat, după-amiaza, la munte vor fi condiţii pentru ploi slabe, de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în Banat şi Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/meteo-cum-va-fi-vremea-in-weekend-2-89982.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avertizare ANM: Cod Galben de ploi şi fulgere în toată ţara</title>
		<description><![CDATA[Atenţionare Cod Galben de ploi, fulgere şi instabilitate atmosferică pentru majoritatea regiunilor ţării, în intervalul 25 aprilie, ora 12.00, &#8211; 26 aprilie, ora 9.00, potrivit ANM. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul menţionat, în majoritatea regiunilor, se vor înregistra averse, ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/business-2/mediu/avertizare-anm-cod-galben-de-ploi-si-fulgere-in-toata-tara-88854.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

