<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ziua Veche &#187; Stiinta</title>
	<link>http://www.ziuaveche.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.2" -->

	<item>
		<title>România – 0,83 unităţi astronomice distanţă de Terra (Video)</title>
		<description><![CDATA[Uniunea Astronomică Internaţională (UAI) a acceptat propunerea de a denumi asteroidul cu numărul 7986, România. Asteroidul 7986, descoperit pe 1 martie 1981 de catre astronomul S.J. Bus la Observatorul din Siding Spring, a fost listat pentru prima dată cu numele de &#8220;România&#8221; în data de 6 mai 2012, în numărul 71497 al „Minor Planet Circular”, [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/romania-%e2%80%93-083-unitati-astronomice-distanta-de-terra-video-95423.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cum s-a văzut eclipsă solară inelară în Asia şi America (FOTO)</title>
		<description><![CDATA[Milioane de asiatici şi americani şi-au aţintit ochii spre cer luni în zorii zilei sau duminică la apus, admirând cu entuziasm Luna mascată de Soare, care nu lăsa decât un inel spectaculos de lumină. Eclipsa era vizibilă luni dimineaţa din China, Taiwan şi Japonia, întinzându-se deasupra Pacificului pe un arc de 13.600 km pănă în [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/cum-s-a-vazut-eclipsa-solara-inelara-in-asia-si-america-foto-95396.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pericol de dezastru: Italienii vor săpa într-un supervulcan</title>
		<description><![CDATA[Italienii ar putea pune în pericol populaţia din Napoli prin forarea un puţ de 500 de metri adâncime în supervulcanul Campi Flegrei. Proiectul „Campi Flegrei Depp Drilling Project” care prevede săparea unui tunel în supervulcanul Campi Flegrei, în vedere analizării calderei acestuia, a fost aprobat de autorităţile italiene, deşi mulţi oameni de ştiinţă au evaluat [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/pericol-de-dezastru-italienii-vor-sapa-intr-un-supervulcan-95253.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cum poate Google să vindece cancerul pancreatic</title>
		<description><![CDATA[Cercetătorii germani doresc să folosească algoritmii matematici ai Google pentru a cerceta „reţeaua” care formează corpul uman şi a aduna astfel date esenţiale despre modul în care cancerul se răspândeşte în corp. Cercetătorii de la Universitatea din Dresda speră ca metoda algoritmilor Google va duce la identificarea rapidă a proteinelor care arată cât de agresivă [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/cum-poate-google-sa-vindece-cancerul-pancreatic-95087.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terra în primejdie: 4700 de asteroizi ameninţă planeta</title>
		<description><![CDATA[Sonda WISE a identificat aproximativ 4700 de asteroizi care ar putea provoca daune la impactul cu solul, după trecerea prin atmosfera Terrei. Potrivit datelor NASA, citate de agenţiile EFE şi Moldpress, cei aproximativ 4700 de asteroizi sunt potenţial periculoşi întrucât au dimensiuni suficient de mari pentru a rezista la trecerea prin atmosfera terestră şi ulterior [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/terra-in-primejdie-4700-de-asteroizi-ameninta-planeta-95016.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aparatele spaţiale ameninţate de o nouă explozie solară</title>
		<description><![CDATA[În noaptea de miercuri spre joi s-a produs o nouă explozie solară care ar putea ameninţa aparatele spaţiale de pe orbită. Datele centrului de previziuni meteorologice spaţiale al NOAA din SUA indică faptul că explozia a generat o furtună de radiaţii şi o creştere semnificativă a fluxului de protoni în imediata apropiere a Pamântului. La [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/aparatele-spatiale-amenintate-de-o-noua-explozie-solara-94917.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vezi ce trebuie să faci ca să trăieşti mai mult</title>
		<description><![CDATA[Dacă bei mai mult de trei ceşti de cafea pe zi, vei trăi mai mult. Cel puţin aşa susţin autorii unui studiu realizat de National Cancer Institute din Statele Unite.  Rezultatele studiului, surprinzătoare pentru mulţi dintre noi, arată că persoanele care beau, în medie, trei ceşti de cafea pe zi &#8211; cafea obişnuită sau fără [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/vezi-ce-trebuie-sa-faci-ca-sa-traiesti-mai-mult-94842.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peste 30 de ani: Ruşii spun că va fi răcire, nu încălzire globală</title>
		<description><![CDATA[În curând, omenirea se va confrunta cu o scădere a temperaturilor, afirmă oameni de ştiinţă ruşi, într-un studiu, care susţine că încălzirea globală este doar o etapă dintr-un proces periodic. În datele privind temperatura aerului între 1880 şi 2006 se remarcă patru perioade, potrivit cercetătorilor ruşi, care, în baza ciclicităţii indentificate, fac previziuni cu privire [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/peste-30-de-ani-rusii-spun-ca-va-fi-racire-nu-incalzire-globala-94448.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veste bună pentru fanii Star Trek: Enterprise va fi construită în 20 de ani (Video)</title>
		<description><![CDATA[Iniţiatorul proiectului „Build The Enterprise” a anunţat că prima navă de acest tip va putea fi construită în mai puţin de 2 decenii. Dacă lucrările la nava, care va fi construită în totalitate în spaţiu, se vor termina în următorii de 20 de ani, oamenii de ştiinţă implicaţi în proiectul „Build The Enterprise” vor construi [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/veste-buna-pentru-fanii-star-trek-enterprise-va-fi-construita-in-20-de-ani-video-94218.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Racheta Soiuz a decolat spre ISS (VIDEO)</title>
		<description><![CDATA[O rachetă rusă Soiuz a decolat marţi de pe cosmodromul Baikonur din stepele Kazahstanului spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS) cu un echipaj din trei membri la bord, transmit agenţiile internaţionale de presă. Cosmonauţii ruşi Ghennadi Padalka şi Serghei Revin, şi astronautul american Joseph Acaba s-au îmbarcat la 3.01 GMT la bordul vasului Soiuz TMA-04M care [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/racheta-soiuz-a-decolat-spre-iss-video-94086.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dumitru Prunariu, singurul român în spaţiu: 31 de ani de la zborul cosmic</title>
		<description><![CDATA[Se împlinesc luni 31 de ani de când singurul român a zburat în spaţiul cosmic. Pe 14 mai 1981, Dumitu Prunariu efectua la bordul navei cosmice Soyuz-40 şi al laboratorului spaţial Saliut-6 zborul cosmic care l-a făcut celebru. Misiunea, care a durat şapte zile, 20 de ore şi 42 de minute s-a închiat pe 22 [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/dumitru-prunariu-singurul-roman-in-spatiu-31-de-ani-de-la-zborul-cosmic-94040.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Truvada: Tratament preventiv contra SIDA, aprobat în SUA</title>
		<description><![CDATA[Agenţiei americane de medicamente i s-a recomandat din partea unui comitet consultativ de experţi independenţi să comercializeze Truvada, primul tratament preventiv contra SIDA. Cu o largă majoritate, cei 22 de membri ai comitetului au votat în favoarea punerii pe piaţă a acestui tratament produs de laboratorul american Gilead Sciences. FDA nu este obligată să urmeze [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/truvada-tratament-preventiv-contra-sida-aprobat-in-sua-93247.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>5200 de metri adâncime: Vietatea care a intrigat cercetătorii (Video)</title>
		<description><![CDATA[O camera de filmat la mare adâncime, controlată de la suprafaţă, a prins în cadru o creatura necunoscută oamenilor de ştiintă, care la prima vedere pare a fi o meduză uriaşă. Imaginile filmate la peste 5000 de metri adâncime prezintă o creatură care la prima vedere seamană cu o meduză uriaşa, astfel nefiind de mirare [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/5200-de-metri-adancime-vietatea-care-a-intrigat-cercetatorii-video-93063.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peste un secol vor fi vorbite cu 90% mai puţine limbi pe Terra</title>
		<description><![CDATA[Cercetătorii de la Penn State estimează că până la sfârşitul secolului ar putea dispărea între 50 şi 90% din limbile vorbite la momentul actual pe Terra. Peste 90% din limbi sunt pe cale de disparitie (foto: smartpassiveincome.com) Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Penn State din Pennsylvania au calculat că la fiecare 14 zile dispare [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/peste-un-secol-vor-fi-vorbite-cu-90-mai-putine-limbi-pe-terra-92738.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Care este legatura dintre culoarea ochilor şi bolile de piele</title>
		<description><![CDATA[Un studiu al cercetătorilor de la o universitate din Colorado a dezvăluit o legătură strânsă între culoarea ochilor şi posibilitatea apariţie unor boli de piele. Rezultatele studiului publicat în Nature Genetics şi citat de webmd.com, arată că persoanele cu ochi albaştri sau gri au şanse mult mai mici de a suferi de vitiligo spre deosebire [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/care-este-legatura-intre-culoarea-ochilor-si-bolile-de-piele-92600.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dinozaurii, vinovaţi de creşterea încălzirii globale</title>
		<description><![CDATA[Dinozaurii uriaşi au contribuit la încălzirea planetei din cauza gazelor emanate, susţin cercetători de la mai multe universităţi din Marea Britanie.  După ceau calculat emisiile de gaze ale dinozaurilor din clasa sauropozilor, oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că întreaga populaţie de dinozauri emana 520 de milioane de tone de metan pe an. David [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/dinozaurii-vinovati-de-cresterea-incalzirii-globale-92479.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studiu: De câţi bani ai nevoie pentru a fi fericit</title>
		<description><![CDATA[Un studiu realizat de americani arată că un venit anual de 50.000 de dolari pe gospodărie este suficient pentru a oferi fericire şi satisfacţie. Studiul cercetătorilor de la Marist Institue for Public Opinion, având un eşantion de 1235 de cetăţeni majori, a fost realizat pe baza răspunsurilor unei chestionar, în care respondenţii erau rugaţi să-şi [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/studiu-de-cati-bani-ai-nevoie-pentru-a-fi-fericit-92271.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cum pot recunoaşte obiectele mişcarea</title>
		<description><![CDATA[Imaginaţi-vă o uşă care se închide atunci când ciupiţi clanţa, un smartphone care poate fi trecut pe modul silenţios printr-o simplă mişcare a mâinii sau un scaun care reglează lumina din cameră atunci când vă aşezaţi pe el. Acum, cercetătorii de la Disney Research şi de la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh au creat un [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/cum-pot-recunoaste-obiectele-miscarea-92023.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luecemia tot mai răspândită după Cernobîl</title>
		<description><![CDATA[Prof. univ. dr. Benedek Istvan, şeful Clinicii de Hematologie şi Transplant Medular din Târgu Mureş, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că la nivel naţional frecvenţa leucemiilor acute a crescut, anual înregistrându-se între doi şi patru pacienţi noi la suta de mii de locuitori. &#8216;Frecvenţa bolilor hematologice maligne şi în primul rând a leucemiilor [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/luecemia-tot-mai-raspandita-dupa-cernobil-92022.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Super Luna” va eclipsa ploaia de meteoriţi anuală</title>
		<description><![CDATA[Ploaia de meteoriţi anuală, provocată de intrarea în atmosferă terestră a unor rămăşite ale cometeri Halley, ar putea să nu fie vizibilă din cauza “Super Lunii” Sâmbătă 5 mai, potrivit unei surse NASA citate de Moldpres, cele două fenomene astronomice ar putea atinge intensitatea maximă în acelaşi timp. Astfel, cea mai mare Lună plină a [...]]]></description>
		<link>http://www.ziuaveche.ro/stiinta-it/stiinta/%e2%80%9csuper-luna%e2%80%9d-va-eclipsa-ploaia-de-meteoriti-anuala-91691.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

