Acasa Sport-AutoSport Liga I, etapa 23. Rezultate complete şi clasament

Liga I, etapa 23. Rezultate complete şi clasament

scris de Z.V.
69 Afisari

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a 23 a Ligii I şi clasamentul competiţiei:

liga-I-clasament-rezultateVineri

FC Botoşani – ASA Târgu Mureş 1-2
Sâmbătă

CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 0-0
Rapid – Oţelul 2-0
FC Braşov – Dinamo 1-0

Duminică

Pandurii – Gaz Metan Mediaş 0-1
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti 0-1
Steaua – FC Viitorul 4-1

Luni

Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ, 0-1
CSMS Iaşi – Universitatea Cluj, 2-0
Clasament:

1. Steaua Bucureşti 23 17 2 4 43-13 53 puncte
2. ASA Târgu Mureş 23 13 7 3 32-13 46
3. Petrolul Ploieşti 23 12 7 4 34-16 43
4. Astra Giurgiu 23 10 9 4 37-17 39
5. CS Universitatea Craiova 23 10 9 4 27-23 39
6. Dinamo Bucureşti 23 10 5 8 35-33 35
7. FC Botoşani 23 8 6 9 25-30 30
8. FC Viitorul 23 7 8 8 31-32 29
9. CSMS Iaşi 23 7 7 9 23-28 28
10. FC Braşov 23 7 6 10 24-32 27
11. Concordia Chiajna 23 5 11 7 25-28 26
12. Pandurii Târgu Jiu 23 6 7 10 28-32 25
13. Gaz Metan Mediaş 23 5 9 9 21-28 24
14. Rapid Bucureşti 23 5 7 11 12-27 22
15. Universitatea Cluj 23 4 8 11 21-30 20
16. Ceahlăul Piatra Neamţ 23 4 7 12 17-37 19
17. Oţelul Galaţi 23 2 9 12 9-32 15
*18. CFR Cluj 23 10 6 7 28-18 12.

*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult